Valentino Rossi mengambil kemenangan MotoGP dramatis di Argentina setelah bentrokan dengan Marc Marquez pada lap terakhir... Di Lap lap terakhir Rossi dan Marquuez bersenggolan... Rossi memang harus melakukan merebahkan motornya sementara Marquuez memaksakan diri yang akhirnya menyenggol ban belakang Rossi...
Pemilihan ban yang tepat membawa Rossi tampil luar biasa... Berikut ini adalah hasil Race MotoGp Argentina 20015:
As of: Argentine Grand Prix | +/- | Points | Behind | Wins |
---|
1 | Valentino Rossi - Movistar Yamaha MotoGP | – | 66 | ‒ | 2 |
---|
2 | Andrea Dovizioso - Ducati Team | – | 60 | 6 | 0 |
---|
3 | Andrea Iannone - Ducati Team | +1 | 40 | 26 | 0 |
---|
4 | Jorge Lorenzo - Movistar Yamaha MotoGP | +1 | 37 | 29 | 0 |
---|
5 | Marc Marquez - Repsol Honda Team | -2 | 36 | 30 | 1 |
---|
6 | Cal Crutchlow - CWM LCR Honda | +1 | 34 | 32 | 0 |
---|
7 | Bradley Smith - Monster Yamaha Tech 3 | -1 | 28 | 38 | 0 |
---|
8 | Aleix Espargaro - Team Suzuki Ecstar | – | 22 | 44 | 0 |
---|
9 | Pol Espargaro - Monster Yamaha Tech 3 | +3 | 15 | 51 | 0 |
---|
10 | Maverick Vinales - Team Suzuki Ecstar | +1 | 15 | 51 | 0 |
---|
11 | Danilo Petrucci - Pramac Racing | -1 | 15 | 51 | 0 |
---|
12 | Dani Pedrosa - Repsol Honda Team | -3 | 10 | 56 | 0 |
---|
13 | Scott Redding - Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | +4 | 10 | 56 | 0 |
---|
14 | Hector Barbera - Avintia Racing | +1 | 8 | 58 | 0 |
---|
15 | Yonny Hernandez - Pramac Racing | -2 | 6 | 60 | 0 |
---|
16 | Jack Miller - CWM LCR Honda | +2 | 6 | 60 | 0 |
---|
17 | Hiroshi Aoyama - Repsol Honda Team | -3 | 5 | 61 | 0 |
---|
18 | Nicky Hayden - Aspar MotoGP Team | -2 | 3 | 63 | 0 |
---|
19 | Loris Baz - Athina Forward Racing | +3 | 2 | 64 | 0 |
---|
20 | Stefan Bradl - Athina Forward Racing | +1 | 1 | 65 | 0 |
---|
إرسال تعليق