Race MotoGP di sirkuit Jerez ini Valentino Rossi akan start di urutan kelima.. Dalam kualifikasi Rossi mengalami beberapa masalah mengenai pemakain ban depan dan belakang, pemakaian ban soft membuat Rossi kehilang banyak grip sehingga ban belakang sering mengalami slip...
Tonton MotoGP Sirkuit Jerez di Trans7 sore hari ini... Hmmmm ga sabar liat aksi Rossi di sirkuit Jerez ini.... Tabel berikut adalah Satarting Grid di balapan Sirkuit Jerez Spanyol yang akan mulai sore hari ini waktu indonesia...
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.2 | 1'38.721 | |
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 280.2 | 1'38.747 | 0.026 / 0.026 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 293.7 | 1'39.160 | 0.439 / 0.413 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 287.4 | 1'39.229 | 0.508 / 0.069 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 287.9 | 1'39.333 | 0.612 / 0.104 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 288.7 | 1'39.343 | 0.622 / 0.010 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 291.2 | 1'39.584 | 0.863 / 0.241 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 291.8 | 1'39.741 | 1.020 / 0.157 |
9 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 294.3 | 1'39.824 | 1.103 / 0.083 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 287.2 | 1'39.926 | 1.205 / 0.102 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 291.2 | 1'39.936 | 1.215 / 0.010 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 281.1 | 1'39.974 | 1.253 / 0.038 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 290.0 | 1'40.075 | 1.354 / 0.101 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 281.5 | 1'40.287 | 1.566 / 0.212 |
15 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 280.3 | 1'40.330 | 1.609 / 0.043 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 278.9 | 1'40.456 | 1.735 / 0.126 |
17 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 280.7 | 1'40.716 | 1.995 / 0.260 |
18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 283.2 | 1'40.746 | 2.025 / 0.030 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 286.7 | 1'40.842 | 2.121 / 0.096 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 289.1 | 1'40.913 | 2.192 / 0.071 |
21 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 289.2 | 1'41.002 | 2.281 / 0.089 |
22 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 284.3 | 1'41.045 | 2.324 / 0.043 |
23 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 279.8 | 1'41.109 | 2.388 / 0.064 |
24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | ART | 272.5 | 1'41.366 | 2.645 / 0.257 |
25 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 289.1 | 1'41.618 | 2.897 / 0.252 |
Posting Komentar