GALAXY K Zoom memiliki desain klasik neo dengan pola berlubang... Dengan bodi ramping 20.2mm dengan kelengkapan lensa retract... Camera Studio 2.0 adalah aplikasi foto yang tercanggih.... Temukan semua yang Anda butuhkan untuk meninjau, mengedit, dan berbagi foto dengan mudah...
Prosessor Exynos 5 Hexa yang bertenaga dan efisien ini mampu menyeimbangkan proses yang kompleks sehingga Anda dapat fokus pada pemotretan gambar yang hebat.... Teknologi lensa terbaru retract menghadirkan 10x optical zoom yang kuat namun tetap tipis, memberikan Anda ketajaman optik sesungguhnya dalam bodi yang ramping. Begitu mudah untuk digunakan, dengan Pinch Zoom dan one-touch Quick Zoom....
GALAXY K zoom dilengkapi dengan kekuatan dimana seorang pro pun mengakuinya. Sensor terang 20.7MP BSI CMOS memberikan bidikan yang brilian bahkan dalam kondisi cahaya rendah, dan chip ISP onboard, membuat detail menjadi lebih tajam...
Available as:
Samsung Galaxy K zoom 3G SM-C111 with 3G
Samsung Galaxy K zoom LTE SM-C115 with 3G & LTE
Also known as Samsung Galaxy S5 zoom
Body | Dimensions | 137.5 x 70.8 x 16.6 mm (5.41 x 2.79 x 0.65 in) |
Weight | 200 g (7.05 oz) |
SIM | Micro-SIM |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.8 inches (~65.2% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~306 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
Platform | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Exynos 5260 |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex A7 & dual-core 1.7 GHz Cortex A15 |
GPU | Mali-T624 |
Camera | Primary | 20.7 MP, 5248 Ñ… 3936 pixels, auto/manual focus, 10x optical zoom (24-240mm), optical image stabilization, Xenon & LED flash |
Features | 1/2.3'' sensor size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
Video | 1080p@60fps, optical stabilization |
Secondary | 2 MP |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | microUSB v2.0 (MHL 1.3 TV-out), USB Host |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
| - ANT+ support
- S-Voice natural language commands and dictation
- Dropbox (50 GB cloud storage)
- Active noise cancellation with dedicated mic
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player
- Photo/video editor
- Document viewer |
Misc | Colors | Charcoal Black, Electric Blue, Shimmery White |
SAR US | 0.51 W/kg (head) 1.07 W/kg (body) |
SAR EU | 0.40 W/kg (head) 0.37 W/kg (body) |
Price group | 8/10 (About 440 EUR)/ Rp.5.000.000 Rupiah |
Posting Komentar