Sesi kualifikasi final Rakasa Energi Grand Prix melihat Marc Marquez (Repsol Honda Team) kembali posisi pole untuk ketiga kalinya musim ini. Dia lebih cepat setengah detik dari Andrea Dovizioso (Ducati Team), dengan Jorge Lorenzo (Yamaha MotoGP Movistar) meninggalkan untuk mengambil tempat ketiga di barisan depan di balapan Minggu...
Sesi kualifikasi akhir Grand Prix De France ini Marquez mencatat waktu 1'32.246 yang menempati posisi pole ketiganya musim ini... Marqueez melihat melihat Lorenzo sebagai ancaman...
Valentino Rossi (Yamaha MotoGP Movistar) akan start di posisi ketujuh, saingan utamanya, Marquez dan Lorenzo, akan memulai balapan barisan depan... Dovizioso, Lorenzo start di barisan depan.. Baris kedua akan dipimpin oleh Cal Crutchlow (CWM-LCR Honda)....
Hasil kualifikasi MotoGP Grand Prix DE FRANCE MotoGP Qualifying:
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 313.1 | 1'32.246 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 312.6 | 1'32.749 | 0.503 / 0.503 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 310.1 | 1'32.846 | 0.600 / 0.097 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 310.0 | 1'32.897 | 0.651 / 0.051 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 316.0 | 1'33.001 | 0.755 / 0.104 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.3 | 1'33.299 | 1.053 / 0.298 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.1 | 1'33.352 | 1.106 / 0.053 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 313.0 | 1'33.419 | 1.173 / 0.067 |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | Ducati | 309.8 | 1'33.556 | 1.310 / 0.137 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 298.5 | 1'33.665 | 1.419 / 0.109 |
11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | Ducati | 307.6 | 1'33.714 | 1.468 / 0.049 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 309.7 | 1'33.724 | 1.478 / 0.010 |
إرسال تعليق