Sigma membagi kelas lensa menjadi dua bagian, yaitu DG dan DC. Lensa-lensa DG bisa di pake untuk semua kamera DSLR, sedangkan DC dikhususkan hanya untuk kamera DSLR bersensor APS-C.... Sigma membuat label EX (Excellent) untuk menandakan lensa tersebut berkualitas tinggi....
Nah disini funkynetter mau membedakaan 3 lensa tele Sigma di rentang 70-300mm yang bisa di beli sesuai kantong... Tabel di bawah ini menjelaskan perbedaan di antara ketiga lensa Sigma tersebut...
1. Sigma AF 70-300mm DG Macro
Lensa tele sigma dengan fitur makro...
2. Sigma AF 70-300mm DG APO
Lensa tele sigma dengan fitur APO dan Makro, fitur APO (Aspherical Optic) adalah lensa sigma yang memiliki gelas optic aspherical yang berfungsi untuk meminimalisasi chromatic aberration yaitu perubahan warna diantara area terang dan gelap (biasanya berwarna ungu..
3. Sigma AF 70-300mm DG OS
Lensa sigma yang memiliki fitur Image Stabiliser mirip IS di Canon dan VC di Tamron... Namun dengan adanya fitur Image Stabilizer fitur Makro di lensa ini hilang...
Nah disini funkynetter mau membedakaan 3 lensa tele Sigma di rentang 70-300mm yang bisa di beli sesuai kantong... Tabel di bawah ini menjelaskan perbedaan di antara ketiga lensa Sigma tersebut...
New comparison | |||||||||||
Product Name | Sigma 70-300mm f/4-5,6 DG Macro | Sigma 70-300mm f/4-5,6 DG APO Macro | Sigma 70-300mm f/4-5,6 DG OS | ||||||||
Release date | 2005 | 2005 | 2010 | ||||||||
Manufacturer | Sigma | Sigma | Sigma | ||||||||
Type of lens | Telephoto Zoom Macro | Telephoto Zoom Macro | Telephoto Zoom | ||||||||
Construction | Zoom | Zoom | Zoom | ||||||||
Works with cameras from | Canon Nikon | Canon Nikon | Canon Nikon | ||||||||
1:1 at Macro | |||||||||||
Only for APS-C? | No | No | No | ||||||||
Auto focus | |||||||||||
Built-in AF motor |
|
| |||||||||
Aperture | f/4-5,6 | f/4-5,6 | f/4-5,6 | ||||||||
Focal Length | 70-300 mm | 70-300 mm | 70-300 mm | ||||||||
on Canon FF | 70-300 mm | 70-300 mm | 70-300 mm | ||||||||
on Canon APS-H | 91-390 mm | 91-390 mm | 91-390 mm | ||||||||
on Canon APS-C | 112-480 mm | 112-480 mm | 112-480 mm | ||||||||
on Nikon FX | 70-300 mm | 70-300 mm | 70-300 mm | ||||||||
on Nikon DX | 105-450 mm | 105-450 mm | 105-450 mm | ||||||||
Lens Construction | 14 elements 10 groups | 14 elements 10 groups | 16 elements 11 groups | ||||||||
Image Stabilizer | OS | ||||||||||
Closest Focusing Distance | 95 cm | 95 cm | 150 cm | ||||||||
Filter | Filter Thread 58 mm | Filter Thread 58 mm | Filter Thread 62 mm | ||||||||
Lens Hood | LH635-01 | LH635 | LH680-02 572 | ||||||||
Tripod Mount | |||||||||||
All Weather Sealing | |||||||||||
Dimensions (diameter x length) | 76 x 119 mm | 76 x 119 mm | 76 x 126 mm | ||||||||
Weight | 530 g | 530 g | 610 g |
1. Sigma AF 70-300mm DG Macro
Lensa tele sigma dengan fitur makro...
2. Sigma AF 70-300mm DG APO
Lensa tele sigma dengan fitur APO dan Makro, fitur APO (Aspherical Optic) adalah lensa sigma yang memiliki gelas optic aspherical yang berfungsi untuk meminimalisasi chromatic aberration yaitu perubahan warna diantara area terang dan gelap (biasanya berwarna ungu..
3. Sigma AF 70-300mm DG OS
Lensa sigma yang memiliki fitur Image Stabiliser mirip IS di Canon dan VC di Tamron... Namun dengan adanya fitur Image Stabilizer fitur Makro di lensa ini hilang...
إرسال تعليق