Memakai Bahan Bakar beroktan tinggi seperti Pertamax memang membuat tarikan atau akselerasi motor meningkat... Semakin tinggi nilai kompresi mesin motor makan membutuhkan BBM beroktan tinggi.. Oktan merupakan nilai seberapa besar tekanan sebelum BBM terbakar... Di dalam ruang bakar campuran udara dan BBM di tekan oleh piston sampai volume terkecil yang nantinya akan terbakar oleh percikan api busi..
Nah jika menggunakan BBM beroktan rendah pada kompresi mesin tinggi semisal Honda Vario Tecno 110cc yang menggunkan kompresi 11:1 maka akan terjadi Knocking atau bunyi ketukan di raung bakar, hal ini akan meyebabkan mesin cepat rusak..
Sebaliknya menggunakan BBM beroktan tinggi untuk mesin motor berkompresi rendah juga berakibatkan mesin cepat rusak... BBM beroktan tinggi di kompresi motor rendah akan terbakar tidak sempurna, uap bahan bakar yang tersisa akan terhisap oleh piston dan masuk kedalam crackcase mesin dan tercampur dengan oli... Istilah ini di sebut Fuel Dilution yang akan membuat kualitas oli menurun karena bercampur dengan bahan bakar...
Buat sobat semua lebih baik menggunkan BBM sesuai dengan kompresi motor... Kompresi di bawah 10 lebih baik menggunkan BBM beroktan 90 seperti Pertalite dan Untuk kompresi di atas 10:1 lebih baik memakai BBM beroktan 92..
Berikut adalah Tabel BBM yang di rekomendasikan sesuai nilai kompresi mesin motor Honda:
Jenis Motor Honda | Rasio Kompresi | Bahan Bakar Ideal |
---|---|---|
Motor Honda ADV 150 | 10,6 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
Motor Honda BeAT | 9,2 : 1 | Pertalite |
Motor Honda BeAT FI | 9,2 : 1 | Pertalite |
Motor Honda BeAT FI eSP | 10 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
Motor Honda BeAT Street | 10 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
Motor Honda Blade | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Blade FI | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda CB150 Verza | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda CB150R | 11 : 1 | Pertamax Turbo / Shell V-Power / Performance 95 |
Motor Honda New CB150R | 11,3 : 1 | Pertamax Turbo / Shell V-Power / Performance 95 |
Motor Honda CBR150R | 11,3 : 1 | Pertamax Turbo / Shell V-Power / Performance 95 |
Motor Honda CBR150RR | 11,5 : 1 | Pertamax Turbo / Shell V-Power / Performance 95 |
Motor Honda CRF150L | 9,5 : 1 | Pertalite |
Motor Honda CS1 | 10,7 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
Motor Honda Forza | 10,2 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
Motor Honda Genio | 10 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
Motor Honda Kharisma | 9 : 1 | Premium / Pertalite |
Motor Honda Kirana | 9 : 1 | Premium / Pertalite |
Motor Honda Legenda | 9 : 1 | Premium / Pertalite |
Motor Honda Mega Pro | 9,1 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Mega Pro FI | 9,5 : 1 | Pertalite |
Motor Honda New Mega Pro | 9,5 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Monkey | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda PCX 150 | 10,6 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
Motor Honda Revo | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Revo X | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Scoopy | 9,5 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Scoopy FI | 9,5 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Scoopy FI eSP | 9,5 : 1 | Pertalite |
Motor Honda SH150L | 10,5 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
Motor Honda Sonic 150 | 11,3 : 1 | Pertamax Turbo / Shell V-Power / Performance 95 |
Motor Honda Spacy | 9,2 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Spacy FI | 9,2 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Super Club C125 | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Fit | 9 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Supra Fit | 9 : 1 | Premium / Pertalite |
Motor Honda GTR 150 | 11,3 : 1 | Pertamax Turbo / Shell V-Power / Performance 95 |
Motor Honda Supra X | 9 : 1 | Premium / Pertalite |
Motor Honda Supra X 125 | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Supra X 125 FI | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Supra X Helm In | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Supra X Helm In FI | 9,3 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Tiger | 9 : 1 | Premium / Pertalite |
Motor Honda Vario 110 | 10,7 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
Motor Honda Vario 110 FI | 9,2 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Vario 110 FI eSP | 9,5 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Vario 125 FI eSP | 11 : 1 | Pertamax Turbo / Shell V-Power / Performance 95 |
Motor Honda Vario 150 Fi eSP | 10,6 : 1 | Pertamax / Shell Super / Performance 92 |
Motor Honda Vario Techno 110 FI | 11 : 1 | Pertamax Turbo / Shell V-Power / Performance 95 |
Motor Honda Vario Techno 125 FI | 11 : 1 | Pertamax Turbo / Shell V-Power / Performance 95 |
Motor Honda Verza | 9,5 : 1 | Pertalite |
Motor Honda Win | 9 : 1 |
Premium / Pertalite |
Bahan Bakar sesuai Kompresi Mesin:
Jenis Bahan Bakar | Nilai Oktan / RON | Rasio Kompresi |
---|---|---|
Premium | 88 | 7-8 : 1 |
Pertalite | 90 | 9-10 : 1 |
Pertamax | 92 | 10-11 : 1 |
Pertamax Turbo | 95 | 11-12 : 1 |
shell Super | 92 | 10-11 : 1 |
Shell V-Power | 95 | 11-12 : 1 |
Performance 92 | 92 | 10-11 : 1 |
Performance 95 | 95 | 11-12 : 1 |
إرسال تعليق